RSSDS20226 - Republika Srbija, Beograd - 18.05.2022.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSSDS20226 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD98817 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 31.08.2022. |
Datum odluke o emisiji | 16.03.2020. |
Poslednji trgovački dan | 22.08.2022. |
Nominalna vrednost | 0,10 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 18.05.2022.
Cena | 95,2500 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
18.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
17.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
16.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
13.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
12.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
11.05.22. | 95,2500 | 0,00 | 0 |
10.05.22. | 95,2500 | 0,02 | 46.185 |
09.05.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
06.05.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
05.05.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
04.05.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
29.04.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
28.04.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
27.04.22. | 95,2300 | 0,00 | 0 |
26.04.22. | 95,2300 | 0,01 | 154.379 |
21.04.22. | 95,2200 | 0,00 | 0 |
20.04.22. | 95,2200 | 0,00 | 0 |
19.04.22. | 95,2200 | 0,07 | 1.549 |
18.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
15.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
14.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
13.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
12.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
11.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
08.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
07.04.22. | 95,1523 | 0,00 | 0 |
06.04.22. | 95,1523 | -2,12 | 95.668 |
05.04.22. | 97,2116 | 0,00 | 0 |
04.04.22. | 97,2116 | 2,22 | 230.796 |
01.04.22. | 95,1000 | 0,00 | 0 |
31.03.22. | 95,1000 | 0,00 | 0 |
30.03.22. | 95,1000 | 0,00 | 0 |
29.03.22. | 95,1000 | -0,01 | 158.902 |
28.03.22. | 95,1100 | 0,00 | 0 |
25.03.22. | 95,1100 | 0,00 | 0 |
24.03.22. | 95,1100 | 0,02 | 138.933 |
23.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
22.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
21.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
18.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
17.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
16.03.22. | 95,0901 | 0,00 | 0 |
15.03.22. | 95,0901 | 0,01 | 125.855 |
14.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
11.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
10.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
09.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
08.03.22. | 95,0800 | -0,02 | 27.236 |
07.03.22. | 95,1000 | 0,00 | 0 |
04.03.22. | 95,1000 | 0,02 | 4.490 |
03.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
02.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
01.03.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
28.02.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
25.02.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
24.02.22. | 95,0800 | 0,00 | 0 |
23.02.22. | 95,0800 | 0,03 | 16.770 |
22.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
21.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
18.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
17.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
14.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
11.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
10.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
09.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
08.02.22. | 95,0500 | 0,00 | 0 |
07.02.22. | 95,0500 | 0,01 | 5.796 |
04.02.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
03.02.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
02.02.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
01.02.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
31.01.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
28.01.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
27.01.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
26.01.22. | 95,0400 | 0,00 | 0 |
25.01.22. | 95,0400 | 0,03 | 80.698 |
24.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
21.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
20.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
19.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
18.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
17.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
14.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
13.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
12.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
11.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
10.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
06.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
05.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
04.01.22. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
30.12.21. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
29.12.21. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
28.12.21. | 95,0100 | 0,00 | 0 |
27.12.21. | 95,0100 | 0,32 | 6.422 |
24.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
23.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
22.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
21.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
20.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
17.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
16.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
15.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
14.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
13.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
10.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
09.12.21. | 94,7033 | 0,00 | 0 |
08.12.21. | 94,7033 | 0,20 | 61.087 |
07.12.21. | 94,5100 | 0,00 | 0 |
06.12.21. | 94,5100 | 0,00 | 0 |
03.12.21. | 94,5100 | 0,00 | 30.834 |
02.12.21. | 94,5100 | -0,10 | 1.963 |
01.12.21. | 94,6000 | 0,00 | 0 |
30.11.21. | 94,6000 | 0,47 | 2.444 |
29.11.21. | 94,1600 | 0,00 | 0 |
26.11.21. | 94,1600 | 0,00 | 0 |
25.11.21. | 94,1600 | 0,00 | 3.255 |
24.11.21. | 94,1600 | 0,00 | 0 |
23.11.21. | 94,1600 | 0,01 | 27.620 |
22.11.21. | 94,1500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
27.04.22. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201 | dokument |
18.04.22. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201 | dokument |
23.03.22. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd | dokument |
11.03.22. | Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22204 | dokument |
11.03.22. | Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201 | dokument |