Dnevni podaci - 01.07.2022.
01.07.2022. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
Tržišna kapitalizacija RSD |
---|---|---|---|---|
REGULISANO | 8.257.171 | 70.339 | 48 | 328.079.299.517 |
Listing | 2.824.541 | 24.061 | 23 | 257.990.551.351 |
Prime akcije | 2.448.701 | 20.859 | 20 | 169.479.619.351 |
Prime obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standard akcije | 375.840 | 3.202 | 3 | 88.510.932.000 |
Open market | 5.432.630 | 46.278 | 25 | 70.088.748.166 |
Open market akcije | 5.432.630 | 46.278 | 25 | 70.088.748.166 |
Open market obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTP | 2.646.350 | 22.543 | 13 | 161.311.840.480 |
MTP akcije | 2.646.350 | 22.543 | 13 | 161.311.840.480 |
UKUPNO | 10.903.521 | 92.882 | 61 | 489.391.139.997 |
Indeksi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vrednost | Promena | % Promena | Promet RSD | ||
BELEX15 | 837,51 | -2,11 | ![]() | -0,25 | 8.257.171 |
BELEXline | 1.686,34 | -3,73 | ![]() | -0,22 | 10.895.471 |
Trgovanje akcijama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tržište | Ukupno | Aktivna | Dobitnici | Gubitnici | Bez promene | Broj transakcija |
REGULISANO | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 48 | MTP | 319 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Učešće stranih investitora | |
---|---|
FIS | 0,00% |
b-FIS | 0,00% |
s-FIS | 0,00% |
FIB | 0,00% |
FIT | 0,00% |
Učešće članova Berze na Regulisanom tržištu (bez blok transakcija) | ||
---|---|---|
3 najveća | Broj transakcija | Vrednost prometa |
Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 34,38% | 39,60% |
NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 11,46% | 16,58% |
Tesla Capital a.d., Beograd | 9,38% | 13,99% |
Učešće članova Berze na MTP (bez blok transakcija) | ||
---|---|---|
3 najveća | Broj transakcija | Vrednost prometa |
Tesla Capital a.d., Beograd | 76,92% | 46,94% |
NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 15,38% | 26,60% |
Ilirika investments a.d. , Beograd | 7,69% | 26,45% |