AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - 06.12.2023.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | AERO |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07036540 |
ISIN | RSANTBE11090 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | L-6820 |
Naziv sektora | L - Poslovanje nekretninama |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 35.026.129 |
Broj uključenih hartija | 35.026.129 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.antb.rs |
Tržišna kapitalizacija | 60.805.359.944 |
Dnevni podaci 06.12.2023. | |
---|---|
Cena | 1.736 |
Promena | 1,52% 26 RSD |
Obim | 12 |
Promet | 20.546 |
Cena otvaranja | 1.710 |
Najviša dnevna cena | 1.736 |
Najniža dnevna cena | 1.710 |
VWAP | 1.712 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.100 | 1.490 |
29.05.2023. | 09.01.2023. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.100 | 363 |
29.05.2023. | 26.06.2012. |
Godišnje statistike za 2022. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 507.514 |
Prosečan broj transakcija | 16,48 |
VWAP | 1.388 |
FFc | 15,44% |