AMSO - AMS Osiguranje a.d. , Beograd - 18.05.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | AMS Osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | AMSO |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17176471 |
ISIN | RSAMSOE64799 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 314.550 |
Broj uključenih hartija | 314.550 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.ams.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 635.391.000 |
EPS | 1.260,92 |
P/E | 1,60 |
P/B | 0,29 |
ROE | 17,88 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 18.05.2022. | |
---|---|
Cena | 2.020 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.020 | 1.411 |
17.05.2022. | 20.05.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
9.000 | 114 |
04.05.2007. | 14.07.2015. |