AVEN - Autoventil a.d. , Užice - 02.06.2023.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Autoventil a.d. Užice, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | AVEN |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07219610 |
ISIN | RSAUVEE57064 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2932 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 150.512 |
Broj uključenih hartija | 150.512 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.autoventil.co.rs |
Tržišna kapitalizacija | 218.392.912 |
Dnevni podaci 02.06.2023. | |
---|---|
Cena | 1.451 |
Promena | -0,96% -14 RSD |
Obim | 17 |
Promet | 24.667 |
Cena otvaranja | 1.451 |
Najviša dnevna cena | 1.451 |
Najniža dnevna cena | 1.451 |
VWAP | 1.451 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.500 | 1.200 |
31.05.2023. | 19.05.2023. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.400 | 351 |
06.09.2007. | 06.12.2016. |
Godišnje statistike za 2022. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 0 |
Prosečan broj transakcija | 0,00 |
VWAP | 0 |
FFc | 18,26% |