IRTL - Iritel a.d. , Beograd - 18.05.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | IRTL |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07026617 |
ISIN | RSIRITE83056 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | M-7219 |
Naziv sektora | M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 290.104 |
Broj uključenih hartija | 290.104 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.iritel.com |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 348.124.800 |
EPS | 28,48 |
P/E | 42,14 |
P/B | 0,58 |
ROE | 1,36 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 18.05.2022. | |
---|---|
Cena | 1.200 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.310 | 1.150 |
31.05.2021. | 25.06.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
9.499 | 200 |
24.05.2007. | 20.02.2013. |