NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
LSTA - Lasta a.d. , Beograd - 30.03.2023.
Osnovni podaci |
Naziv hartije | Lasta a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | LSTA |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07019734 |
ISIN | RSLASTE96552 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | H-4939 |
Naziv sektora | H - Saobraćaj i skladištenje |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 2.300.058 |
Broj uključenih hartija | 1.530.960 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lasta.rs |
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 1.265.031.900 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,37 |
ROE | -10,03 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 30.03.2023. |
Cena | 550 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 84 |
Promet | 46.200 |
Cena otvaranja | 550 |
Najviša dnevna cena | 550 |
Najniža dnevna cena | 550 |
VWAP | 550 |
52 nedelje |
Najviša cena | Najniža cena |
797 | 550 |
08.06.2022. | 06.03.2023. |
Istorijski |
Najviša cena | Najniža cena |
4.752 | 190 |
03.09.2007. | 07.08.2012. |
Godišnje statistike za 2022. godinu |
Prosečan promet |
264 |
Prosečan broj transakcija |
0,02 |
VWAP |
794 |
FFc |
31,23% |