MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 01.07.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | MTLC |
Tržište | Standard Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07177984 |
ISIN | RSMETAE71629 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6420 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 2.040.000 |
Broj uključenih hartija | 2.040.000 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.metalac.com |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 3.453.720.000 |
EPS | 124,64 |
P/E | 13,58 |
P/B | 0,96 |
ROE | 7,03 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 01.07.2022. | |
---|---|
Cena | 1.693 |
Promena | -0,41% -7 RSD |
Obim | 222 |
Promet | 375.840 |
Cena otvaranja | 1.700 |
Najviša dnevna cena | 1.700 |
Najniža dnevna cena | 1.680 |
VWAP | 1.693 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.929 | 1.660 |
09.07.2021. | 19.05.2022. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
6.505 | 140 |
17.04.2007. | 04.04.2002. |
Godišnje statistike za 2021. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 241.573 |
Prosečan broj transakcija | 0,82 |
VWAP | 1.865 |
FFc | 78,78% |