PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo - 18.05.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Preduzeće za puteve Valjevo a.d. Valjevo, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | PPVA |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07188994 |
ISIN | RSPPVAE76581 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4211 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 201.904 |
Broj uključenih hartija | 201.904 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pzp-va.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 413.903.200 |
EPS | 2.053,03 |
P/E | 1,00 |
P/B | 0,16 |
ROE | 16,08 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 18.05.2022. | |
---|---|
Cena | 2.050 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.000 | 2.000 |
28.12.2021. | 22.07.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.000 | 180 |
28.12.2021. | 28.03.2016. |