STTM - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - 18.05.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Stari Tamiš a.d. Pančevo, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | STTM |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08047731 |
ISIN | RSSTAME94795 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 395.815 |
Broj uključenih hartija | 395.815 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.tamis.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 2.216.564.000 |
EPS | 110,64 |
P/E | 50,61 |
P/B | 0,62 |
ROE | 1,21 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 18.05.2022. | |
---|---|
Cena | 5.600 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
6.000 | 5.200 |
02.07.2021. | 20.09.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
9.000 | 900 |
27.01.2021. | 26.06.2012. |