ZTPK - Žitopek a.d. , Niš - 02.06.2023.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Žitopek a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | ZTPK |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07204124 |
ISIN | RSZTOEE61482 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-1071 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 247.899 |
Broj uključenih hartija | 247.899 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.zitopek.rs |
Tržišna kapitalizacija | 492.575.313 |
Dnevni podaci 02.06.2023. | |
---|---|
Cena | 1.987 |
Promena | -0,65% -13 RSD |
Obim | 290 |
Promet | 576.100 |
Cena otvaranja | 2.001 |
Najviša dnevna cena | 2.001 |
Najniža dnevna cena | 1.900 |
VWAP | 1.987 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.505 | 750 |
10.03.2023. | 10.10.2022. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.280 | 230 |
07.07.2008. | 10.07.2014. |
Godišnje statistike za 2022. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 23.045 |
Prosečan broj transakcija | 0,27 |
VWAP | 790 |
FFc | 40,61% |