BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
27.09.2023. 885,92 0,53% 877,50 885,92 875,26 4.618.765
26.09.2023. 881,28 -0,78% 884,86 888,49 880,76 14.785.077
25.09.2023. 888,17 0,01% 887,40 889,34 886,52 14.218.297
22.09.2023. 888,04 -1,31% 899,64 899,87 886,03 4.509.305
21.09.2023. 899,87 -0,08% 898,69 899,87 896,05 5.722.169
20.09.2023. 900,56 0,00% 900,27 903,07 898,85 12.768.239
19.09.2023. 900,60 -0,25% 902,16 910,45 900,60 5.994.291
18.09.2023. 902,88 -0,29% 902,47 905,40 898,79 12.468.484
15.09.2023. 905,55 -0,19% 905,11 907,97 904,71 1.953.032
14.09.2023. 907,25 0,22% 902,16 907,41 902,16 8.403.126
13.09.2023. 905,29 0,30% 902,08 910,49 902,08 3.453.648
12.09.2023. 902,55 0,11% 901,62 904,75 900,81 2.897.801
11.09.2023. 901,53 1,53% 887,94 906,34 887,47 9.659.721
08.09.2023. 887,94 -0,34% 888,64 888,95 885,98 1.585.647
07.09.2023. 890,94 1,02% 883,89 893,34 883,89 4.543.752
06.09.2023. 881,93 -0,58% 886,64 887,11 880,98 6.724.179
05.09.2023. 887,11 0,22% 885,31 890,48 883,03 3.502.123
04.09.2023. 885,16 -0,14% 883,64 885,40 882,38 2.174.637
01.09.2023. 886,38 0,17% 885,29 887,80 885,09 3.485.696
31.08.2023. 884,90 -0,15% 884,58 886,48 884,11 4.497.457
30.08.2023. 886,25 -0,85% 890,93 891,08 885,31 5.147.666
29.08.2023. 893,82 0,00% 893,34 894,38 893,19 1.401.226
Vrednost885,92
Promena4,64
% 0,53%
27.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1954
USD/RSD110,9595
Izvor NBS, 27.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 27.09.2023.
421.664.054.091 RSD
3.597.957.378 EUR
Vesti sa Berze
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
25.09.2023.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
Poslednje vesti
27.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Kać
27.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
27.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
27.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica