Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: JESV
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||||||||||||
Adresa | Prvomajska
bb Sevojno Republika Srbija | ||||||||||||||||
Web adresa | www.mppjedinstvo.co.rs | ||||||||||||||||
Datum osnivanja | 19.06.1947. | ||||||||||||||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 21483 od 19.08.2005. godine | ||||||||||||||||
Matični broj | 07188307 | ||||||||||||||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 102136136 | ||||||||||||||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||||||||||
Šifra delatnosti | 04399 | ||||||||||||||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi | ||||||||||||||||
Ime i prezime direktora | Mića Mićić | ||||||||||||||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Ana Pejčić | ||||||||||||||||
Telefon | 011/2370-145 | ||||||||||||||||
Faks | 011/2379-552 | ||||||||||||||||
officebg@mppjedinstvo.co.rs; office@mppjedinstvo.co.rs | |||||||||||||||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | MPP Jedinstvo ad Sevojno je matično društvo za 8 zavisnih društava sa kojima je u konsolidaciji. | ||||||||||||||||
Naziv korporativnog agenta | BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 6.630.099 | 6.968.157 | 9.395.336 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 2.450.817 | 2.360.109 | 2.409.300 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 642.342 | 653.695 | 627.242 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 1.197.577 | 1.027.664 | 1.027.664 |
Dugoročna potraživanja | 610.898 | 678.750 | 754.394 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 23.931 | 24.474 | 28.509 |
OBRTNA IMOVINA | 4.155.351 | 4.583.574 | 6.957.527 |
Zalihe | 1.514.733 | 1.701.555 | 2.034.810 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.501.776 | 1.469.037 | 1.432.587 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
Druga potraživanja | 124.319 | 134.446 | 407.597 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 408.955 | 464.779 | 490.516 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 316.052 | 649.815 | 169.736 |
Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 289.516 | 163.942 | 2.422.281 |
VANBILANSNA AKTIVA | 4.438.955 | 4.737.100 | 6.211.661 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA PASIVA | 6.630.099 | 6.968.157 | 9.395.336 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 2.597.551 | 2.809.827 | 2.754.934 |
Osnovni kapital | 537.144 | 526.205 | 467.218 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 20.484 | 25.040 | 183 |
Rezerve | 20.825 | 20.825 | 20.825 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 1.114 | 5.411 | 5.500 |
Nerasporedjeni dobitak | 2.061.180 | 2.293.248 | 2.272.574 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 154.821 | 119.119 | 37.741 |
Dugoročna rezervisanja | 15.228 | 18.750 | 20.177 |
Dugoročne obaveze | 139.593 | 100.369 | 17.564 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 3.877.727 | 4.039.211 | 6.602.661 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 581.815 | 752.806 | 747.996 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.321.217 | 2.154.280 | 2.945.108 |
Obaveze iz poslovanja | 879.974 | 1.074.311 | 1.491.321 |
Ostale kratkoročne obaveze | 48.459 | 47.658 | 52.164 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 278 | 86 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 30.298 | 833 | 59.786 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 15.964 | 9.045 | 1.306.200 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 4.438.955 | 4.737.100 | 6.211.661 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
POSLOVNI PRIHODI | 4.186.703 | 5.756.854 | 7.780.067 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 165.228 | 11.636 | 4.803 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 4.007.270 | 5.733.012 | 7.757.902 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 |
Drugi poslovni prihodi | 14.205 | 12.206 | 17.362 |
POSLOVNI RASHODI | 3.911.849 | 5.649.348 | 7.366.205 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 116.690 | 33.082 | 3.037 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 19 | 16 | 30 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala | 1.271.313 | 1.353.965 | 1.665.587 |
Troškovi goriva i energije | 197.381 | 209.283 | 134.235 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 491.693 | 574.088 | 595.724 |
Troškovi proizvodnih usluga | 1.617.212 | 3.263.000 | 4.761.087 |
Troškovi amortizacije | 102.132 | 90.735 | 95.367 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 5.087 | 6.129 | 3.870 |
Nematerijalni troškovi | 110.360 | 119.082 | 107.328 |
POSLOVNI DOBITAK | 274.854 | 107.506 | 413.862 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 209.684 | 505.202 | 37.273 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 148.374 | 495.108 | 32.246 |
Prihodi od kamata | 9.642 | 1.246 | 3.273 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 51.668 | 8.848 | 1.754 |
FINANSIJSKI RASHODI | 35.197 | 39.368 | 16.129 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 25.784 | 33.726 | 13.794 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 9.413 | 5.642 | 2.335 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 174.487 | 465.834 | 21.144 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 67.220 | 36.160 | 103.656 |
OSTALI PRIHODI | 31.462 | 182.511 | 95.734 |
OSTALI RASHODI | 160.033 | 365.676 | 46.800 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 253.550 | 354.015 | 380.284 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 8.071 | 0 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 2.259 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 251.291 | 362.086 | 380.284 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 24.698 | 21.972 | 59.189 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 1.335 | 542 | 4.036 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 227.928 | 340.656 | 325.131 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 1 | 1 | 1 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 9.395.519 | 9.639.482 | 8.353.027 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 2.409.300 | 1.947.385 | 1.912.344 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 627.242 | 667.752 | 586.110 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 1.782.058 | 1.279.633 | 1.326.234 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 1.027.664 | 456.898 | 456.898 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 754.394 | 822.735 | 869.336 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 28.509 | 28.178 | 26.426 |
OBRTNA IMOVINA | 6.957.710 | 7.663.919 | 6.414.257 |
Zalihe | 2.034.810 | 1.761.221 | 2.272.503 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.432.587 | 2.481.650 | 961.678 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 407.597 | 878.489 | 458.541 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 490.699 | 377.754 | 791.860 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 11.690 | 43.646 | 62.279 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 287.508 | 323.538 | 695.940 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 183 | 10.570 | 33.641 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 191.318 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 169.736 | 185.819 | 769.123 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 2.422.281 | 1.978.986 | 1.160.552 |
VANBILANSNA AKTIVA | 6.211.661 | 7.326.693 | 8.389.222 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
UKUPNA PASIVA | 9.395.519 | 9.639.482 | 8.353.027 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 2.755.118 | 2.741.670 | 2.706.483 |
Osnovni kapital | 382.695 | 382.695 | 382.695 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 84.524 | 49.899 | 0 |
Rezerve | 20.825 | 20.825 | 20.825 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 5.500 | 5.413 | 4.187 |
Nerasporedjeni dobitak | 2.272.574 | 2.293.664 | 2.307.150 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 37.741 | 36.869 | 136.382 |
Dugoročna rezervisanja | 20.177 | 24.931 | 25.186 |
Dugoročne obaveze | 17.564 | 11.938 | 111.196 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 6.602.660 | 6.860.943 | 5.510.162 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 747.996 | 385.143 | 443.870 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.945.108 | 2.609.486 | 3.188.016 |
Obaveze iz poslovanja | 1.491.320 | 2.876.399 | 1.335.499 |
Ostale kratkoročne obaveze | 112.037 | 114.212 | 51.174 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 1.306.199 | 875.703 | 491.603 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 6.211.661 | 7.326.693 | 8.389.222 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
POSLOVNI PRIHODI | 7.785.884 | 10.183.438 | 6.806.875 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 4.803 | 54.490 | 39.006 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 7.757.902 | 9.905.356 | 6.441.997 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 30 | 68.362 | 53.963 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 140.008 | 251.468 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 17.361 | 13.250 | 18.161 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 5.788 | 1.972 | 2.280 |
POSLOVNI RASHODI | 7.366.234 | 9.876.338 | 6.604.351 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 3.037 | 21.284 | 16.896 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 1.799.822 | 1.711.438 | 1.489.206 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 595.724 | 613.701 | 598.530 |
Troškovi amortizacije | 95.367 | 90.535 | 91.017 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 4.761.086 | 7.289.999 | 4.266.903 |
Troškovi rezervisanja | 3.870 | 7.972 | 3.482 |
Nematerijalni troškovi | 107.328 | 141.409 | 138.317 |
POSLOVNI DOBITAK | 419.650 | 307.100 | 202.524 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 37.273 | 121.272 | 48.690 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 32.246 | 53.358 | 31.821 |
Prihodi od kamata | 3.273 | 7.703 | 13.556 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.754 | 60.211 | 3.313 |
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI RASHODI | 16.129 | 6.659 | 23.240 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 13.794 | 5.074 | 16.898 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 2.335 | 1.585 | 6.342 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 21.144 | 114.613 | 25.450 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 5.698 | 10.520 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 103.656 | 16.549 | 5.131 |
OSTALI PRIHODI | 89.946 | 62.707 | 90.747 |
OSTALI RASHODI | 46.800 | 61.983 | 55.842 |
UKUPNI PRIHODI | 7.913.103 | 10.373.115 | 6.956.832 |
UKUPNI RASHODI | 7.532.819 | 9.961.529 | 6.688.564 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 380.284 | 411.586 | 268.268 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 380.284 | 411.586 | 268.268 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 59.189 | 56.257 | 27.842 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 331 | 1.752 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 4.036 | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 325.131 | 354.998 | 238.674 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Upravna zgrada | Sevojno | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
Hala I | Sevojno | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 |
Hala II | Sevojno | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 |
Hala III | Sevojno | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneks hale II i III | Sevojno | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 |
Kotlarnica | Sevojno | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magacin | Sevojno | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
Portirnica | Sevojno | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Skladište boca | Sevojno | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Perionica | Sevojno | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Kuća 1/26 | Šekspirova, Beograd | kancelarije | 114 | - |
Poslovni prostor | Beograd | poslovni prostor | 1.112 | - |
Industrijska hala | Beograd | poslovni prostor | 1.030 | - |
Stanovi | Beograd | 1.157 | - | |
Kuće za odmor radnika | Zlatibor | odmor radnika | 310 | - |
Upravna zgrada | Užice | kancelarije | 2.239 | - |
Hala | Užice | proizvodnja | 7.454 | - |
Portirnica | Užice | kancelarija | 14 | - |
Aneksi hala | Užice | 134 | - | |
Predionica | Užice | 7.038 | - | |
Magacin | Užice | skladištenje | 549 | - |
Bravarska radionica | Užice | proizvodnja | 377 | - |
Proizvodne hale | Užice | proizvodnja | 754 | - |
Trafo stanica | Užice | proizvodnja | 43 | - |
Proizvodne hale | Užice | proizvodnja | 6.904 | - |
Kuća za smeštaj radnika | Užice | 72 | - | |
Poslovno - stambeni objekti | Sevojno | 440 | - |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Sevojno | neplodno zemljište | 3,48 |
Užice | građevinska parcela | 1,53 |
Zlatibor | neplodno zemljište | 0,12 |
Užice | neplodno zemljište | 1,08 |
Užice | neplodno zemljište | 2,39 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 255.130 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo naostatak likvidacione odnosno stečajne mase i sva druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva |
ISIN broj | RSJESVE87017 |
Nominalna vrednost hartije | 1.500 |
Knjigovodstvena vrednost akcije | 10.608,25 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija dobijena je deljenjem kapitala iz Bilansa stanja na dan 31.12.2022. godine sa ukupnim brojem akcija izdavaoca, odnosno: RSD 2.706.483.000,00 / 255.130 komada akcija = RSD 10.608,25. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | Izdavalac nije izdavao hartije od vrednosti u tekućoj godini. |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | Izdavalac nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj poslovnoj godini. |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Autokuća Raketa ad Sevojno - 69,81%, Jedinstvo Metalogradnja ad Sevojno - 52,83%, Užice gas ad Užice - 70,00%, Zlatibor gas dood Zlatibor - 100,00%, Eurotex doo Beograd - 100,00%, MPP Jedinstvo doo Podgorica - 100,00%, Metaling Eko doo Smederevo - 100%, Jedinstvo Livnica doo Požega - 100%, |
Naziv ovlašćenog revizora | |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | U toku 2018. godine Društvo je sprovelo Odluku o smanjenju osnovnog kapitla poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Takođe, na osnovu odluka Skupštine i odluka Nadzornog odbora Društva vršena su sticanja sopstvenih akcija na Beogradskoj berzi tokom 2018. 2019. 2020. i 2021. godine kao predostrožnost u cilju izbegavanja neposredne štete po društvo kroz bilo koji vid promene na kapitalu protivno principima valjane korporativne prakse i organizacione strukture kojima se nastoje zaštititi interesi akcionara i pozitivno poslovanje društva. *** Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 03.07.2020. godini usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca. Odluka je sprovedena u skladu sa pozitivnim propisima i poništeno je 22.243 komada sopstvenih akcija, registrovano u CRHOV-u dana 19.10.2020. godine. *** Podaci u Informatoru su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu. ***Finansijski izveštaji za 2022. godinu su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | Izdavalac nema finansijskih instrumenata koji su rezervisani za buduća izdavanja. |
Politika dividendi | Izdavalac nema usvojenu politiku dividendi, ali poslednjih godina se redovno isplaćuje dividenda. |
Podaci o korporativnom agentu | BDD Momentum securities ad Novi Sad; Adresa: Futoška 1a 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/67 28 700, e-mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs; |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mića Mićić, generalni direktor
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Mića Mićić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD |