NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
LSTA - Lasta a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 3.354 | 0 | MKT |
26.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 3.354 | 0 | MKT |
25.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 1.854 | 0 | MKT |
22.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 1.854 | 0 | MKT |
21.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 50 | 27.500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 148 | 1.904 | 1 | MKT |
20.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 68 | 37.400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 166 | 1.972 | 1 | MKT |
19.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 1.972 | 0 | MKT |
18.09.2023. | 550 | ![]() | -1,79% | 44 | 24.200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 142 | 2.016 | 1 | MKT |
15.09.2023. | 560 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 2.016 | 0 | MKT |
14.09.2023. | 560 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 2.016 | 0 | MKT |
13.09.2023. | 560 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98 | 2.016 | 0 | MKT |
12.09.2023. | 560 | ![]() | 0,00% | 45 | 24.760 | 550 | 550 | 560 | 550 | 143 | 2.061 | 2 | MKT |
11.09.2023. | 560 | ![]() | 1,27% | 1 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 100 | 2.061 | 1 | MKT |
08.09.2023. | 553 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 100 | 2.060 | 0 | MKT |
07.09.2023. | 553 | ![]() | -14,92% | 236 | 130.508 | 553 | 553 | 553 | 553 | 236 | 2.301 | 3 | MKT |
06.09.2023. | 650 | ![]() | 18,18% | 40 | 26.000 | 650 | 650 | 650 | 650 | 40 | 2.100 | 2 | MKT |
05.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.062 | 0 | MKT |
04.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.062 | 0 | MKT |
01.09.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 40 | 2.062 | 0 | MKT |
31.08.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 69.850 | 38.417.500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 69.850 | 71.910 | 17 | MKT |
30.08.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 661 | 0 | MKT |
29.08.2023. | 550 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 660 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene