TRBG - Termika-Beograd a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 350 | 580 | 0 | MKT |
27.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 350 | 580 | 0 | MKT |
26.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 350 | 580 | 0 | MKT |
25.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 50 | 150.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 400 | 630 | 1 | MKT |
22.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 400 | 585 | 0 | MKT |
21.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 114 | 342.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 514 | 699 | 7 | MKT |
20.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 400 | 597 | 0 | MKT |
19.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 15 | 45.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 415 | 652 | 1 | MKT |
18.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 61 | 183.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 461 | 641 | 1 | MKT |
15.09.2023. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 580 | 0 | MKT |
14.09.2023. | 3.000 | ![]() | -3,23% | 258 | 774.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 719 | 802 | 2 | MKT |
13.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 548 | 0 | MKT |
12.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 548 | 0 | MKT |
11.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 548 | 0 | MKT |
08.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 548 | 0 | MKT |
07.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 548 | 0 | MKT |
06.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
05.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
04.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
01.09.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
31.08.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
30.08.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
29.08.2023. | 3.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461 | 48 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene