Tržišna kapitalizacija po sektorima: avgust 2023
Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
---|---|---|---|---|---|
C | Prerađivačka industrija | 96 | 152.900.476.558 | 1.304.493.592 | 45.653.828 |
B | Rudarstvo | 5 | 117.522.918.709 | 1.002.664.594 | 38.689.531 |
L | Poslovanje nekretninama | 12 | 70.576.804.316 | 602.136.704 | 4.393.205 |
K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 9 | 27.547.336.764 | 235.024.279 | 20.310.874 |
D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 16.966.723.840 | 144.754.176 | 76.800 |
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 20 | 11.008.763.605 | 93.922.935 | 363.460 |
F | Građevinarstvo | 29 | 6.246.486.686 | 53.292.848 | 747.920 |
G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 49 | 4.513.234.022 | 38.505.340 | 150.000 |
H | Saobraćaj i skladištenje | 14 | 3.536.777.778 | 30.174.556 | 39.385.100 |
M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.940.564.090 | 25.087.868 | 62.850 |
I | Usluge smeštaja i ishrane | 15 | 2.299.813.086 | 19.621.204 | - |
J | Informisanje i komunikacije | 9 | 1.288.706.104 | 10.994.791 | - |
N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 9 | 728.017.468 | 6.211.191 | 82.550 |
P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.739.008 | 72.000 |
S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 143.722.700 | 1.226.192 | - |
E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 4 | 58.302.206 | 497.414 | 120.754 |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.