Aktivni market-mejkeri
Simbol | Naziv člana |
---|---|
FINT | M&V Investments a.d. , Beograd |
MTLC | M&V Investments a.d. , Beograd |
Simbol | Naziv člana |
---|---|
FINT | M&V Investments a.d. , Beograd |
MTLC | M&V Investments a.d. , Beograd |
Vrednost | 1.142,74 |
Promena | -0,36 |
% | -0,03% |
10.10.2024. 14:01:01 | Detaljnije |
EUR/RSD | 117,0436 |
USD/RSD | 106,9868 |
Izvor NBS, 10.10.2024. |
Vesti sa Berze |
---|
04.10.2024. |
Statut Beogradske berze |
02.10.2024. |
BELEXsentiment za oktobar 2024. godine |
02.10.2024. |
BELEX Monthly Report - September 2024 |