NIIS - NIS a.d., Novi Sad - 09.12.2024.
uporedi sa |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | NIIS |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20084693 |
ISIN | RSNISHE79420 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | B-0610 |
Naziv sektora | B - Rudarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 163.060.400 |
Broj uključenih hartija | 163.060.400 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.nis.rs |
Tržišna kapitalizacija | 126.045.689.200 |
Dnevni podaci 09.12.2024. | |
---|---|
Cena | 773 |
Promena | -0,26% -2 RSD |
Obim | 721 |
Promet | 556.163 |
Cena otvaranja | 770 |
Najviša dnevna cena | 785 |
Najniža dnevna cena | 767 |
VWAP | 771 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
900 | 751 |
09.04.2024. | 14.06.2024. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.020 | 442 |
25.04.2013. | 14.09.2010. |
Godišnje statistike za 2023. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 3.945.489 |
Prosečan broj transakcija | 23,93 |
VWAP | 755 |
FFc | 13,97% |