PPTA - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac - 08.11.2024.
uporedi sa |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | PPT Armature a.d. Aleksandrovac, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | PPTA |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07624000 |
ISIN | RSARALE71870 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2932 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 621.343 |
Broj uključenih hartija | 621.343 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.armature.rs |
Tržišna kapitalizacija | 403.872.950 |
Dnevni podaci 08.11.2024. | |
---|---|
Cena | 650 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 2 |
Promet | 1.300 |
Cena otvaranja | 650 |
Najviša dnevna cena | 650 |
Najniža dnevna cena | 650 |
VWAP | 650 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
950 | 430 |
24.07.2024. | 29.05.2024. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
950 | 430 |
24.07.2024. | 29.05.2024. |
Godišnje statistike za 2023. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 2.166 |
Prosečan broj transakcija | 0,02 |
VWAP | 460 |
FFc | 90,00% |