BELEX15 - 06.09.2024.
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 294.000.821.253 |
Free Float MCap | 45.666.306.131 |
P/E | 9,37 |
P/B | 0,85 |
FIS | 13,40 |
b-FIS | 26,81 |
s-FIS | 0,00 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 06.09.2024. |
---|
Vrednost | 1.143,24 |
% Promena | 0,64 |
Promena | 7,31 |
Promet | 4.989.329 |
Vrednost na otvaranju | 1.135,93 |
Najviša vrednost | 1.146,02 |
Najniža vrednost | 1.135,93 |
Mesečna promena | 57,82 |
Godišnja promena | 267,58 |
52 nedelje |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
1.146,02 | 864,32 |
06.09.2024. | 16.01.2024. |
Istorijski |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
3.335,20 | 347,46 |
03.05.2007. | 11.03.2009. |
EUR/RSD | 117,0105 |
USD/RSD | 105,2158 |
Izvor NBS, 06.09.2024. |
Tržišna kapitalizacija - 06.09.2024.
478.364.550.594 RSD
4.088.219.011 EUR