BELEXline - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaPromenaPromet
10.10.2024. 2.462,22 0,03% 0,66 5.726.446
09.10.2024. 2.461,56 0,25% 6,24 3.390.194
08.10.2024. 2.455,32 0,13% 3,08 22.778.327
07.10.2024. 2.452,24 0,09% 2,20 24.729.868
04.10.2024. 2.450,04 0,65% 15,83 16.325.033
03.10.2024. 2.434,21 0,11% 2,67 5.532.707
02.10.2024. 2.431,54 0,09% 2,18 27.634.428
01.10.2024. 2.429,36 0,08% 1,96 6.333.389
30.09.2024. 2.427,40 -0,43% -10,56 45.241.175
27.09.2024. 2.437,96 0,51% 12,26 58.552.887
26.09.2024. 2.425,70 0,01% 0,29 5.461.962
25.09.2024. 2.425,41 -0,11% -2,70 18.660.255
24.09.2024. 2.428,11 0,10% 2,46 8.148.107
23.09.2024. 2.425,65 0,19% 4,58 12.091.503
20.09.2024. 2.421,07 0,06% 1,51 5.089.112
19.09.2024. 2.419,56 0,36% 8,68 17.038.202
18.09.2024. 2.410,88 0,21% 4,99 44.263.683
17.09.2024. 2.405,89 0,08% 1,99 6.526.573
16.09.2024. 2.403,90 -0,02% -0,60 38.634.047
13.09.2024. 2.404,50 0,32% 7,70 13.312.658
12.09.2024. 2.396,80 0,10% 2,39 11.977.576
11.09.2024. 2.394,41 -2,05% -50,07 5.474.711
Vrednost1.142,74
Promena-0,36
% -0,03%
10.10.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0436
USD/RSD106,9868
Izvor NBS, 10.10.2024.
Tržišna kapitalizacija - 10.10.2024.
479.932.533.455 RSD
4.100.459.431 EUR
Vesti sa Berze
04.10.2024.
Statut Beogradske berze
02.10.2024.
BELEXsentiment za oktobar 2024. godine
02.10.2024.
BELEX Monthly Report - September 2024
Poslednje vesti
10.10.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.10.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
10.10.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.10.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.10.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd