BELEXline - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 28.06.2024.
Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 35.026.129 | 15,44% | 10,00% |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 14,40% | 10,00% |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 10,00% |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.040.000 | 72,95% | 10,00% |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 15.189.202 | 23,30% | 10,00% |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 5,96% |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 26.510.506 | 5,70% | 5,56% |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 232.703 | 55,49% | 5,21% |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 247.899 | 43,56% | 4,66% |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 982.241 | 28,02% | 3,50% |
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 76.138 | 87,56% | 3,21% |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 2.300.058 | 42,71% | 3,09% |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 10.931.292 | 12,49% | 2,71% |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 180.011 | 60,28% | 2,32% |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 980.117 | 12,88% | 2,26% |
Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 138.906 | 19,90% | 2,25% |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.369.003 | 16,06% | 1,79% |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 290.104 | 82,94% | 1,76% |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 314.550 | 31,24% | 1,22% |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 60.924 | 93,99% | 1,09% |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 201.904 | 25,81% | 1,02% |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 149.165 | 17,90% | 0,67% |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 1.024.544 | 33,15% | 0,46% |
Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 150.512 | 18,26% | 0,33% |
Beogradmontaža a.d. , Beograd | BGMN | 27.694 | 48,09% | 0,27% |
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 60.569 | 33,55% | 0,25% |
Dinara a.d. , Beograd | DINR | 212.055 | 28,60% | 0,24% |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 10.961.397 | 19,65% | 0,17% |
Kvartalno prilagođavanje - 14.6.2024.
Redovna revizija - 15.3.2024.
Kvartalno prilagođavanje - 15.12.2023.
Vanredna revizija - 23.10.2023.
Redovna revizija - 15.9.2023.
Vanredna revizija - 14.8.2023.
Redovna revizija - 15.6.2023.
Redovna revizija - 15.3.2023.