DINN - Philip Morris Operations a.d. , Niš
uporedi sa |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
05.09.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
04.09.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
03.09.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
02.09.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 30 | 0 | MKT | |
30.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
29.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
28.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
27.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
26.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
23.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 0 | 0 | MKT | |
22.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 10 | 0 | MKT | |
21.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 15 | 0 | MKT | |
20.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 15 | 0 | MKT | |
19.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 15 | 0 | MKT | |
16.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
15.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
14.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
13.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
12.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
09.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT | |
08.08.2024. | 8.000 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 21 | 5 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene