NIIS - NIS a.d., Novi Sad
uporedi sa |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024. | 822 | -0,84% | 780 | 640.450 | 821 | 820 | 825 | 821 | 19.000 | 14.730 | 3 | MKT | |
09.10.2024. | 829 | 0,12% | 320 | 265.300 | 816 | 816 | 830 | 829 | 15.081 | 7.513 | 11 | MKT | |
08.10.2024. | 828 | -0,24% | 6.663 | 5.514.220 | 820 | 815 | 830 | 828 | 19.186 | 14.038 | 30 | MKT | |
07.10.2024. | 830 | 0,36% | 5.949 | 4.935.900 | 826 | 826 | 830 | 830 | 18.944 | 13.571 | 30 | MKT | |
04.10.2024. | 827 | 1,35% | 5.134 | 4.246.203 | 816 | 816 | 830 | 827 | 26.158 | 12.524 | 25 | MKT | |
03.10.2024. | 816 | 0,00% | 10 | 8.160 | 816 | 816 | 816 | 816 | 18.377 | 7.456 | 2 | MKT | |
02.10.2024. | 816 | -1,09% | 363 | 296.195 | 815 | 815 | 820 | 816 | 18.720 | 8.393 | 17 | MKT | |
01.10.2024. | 825 | 1,23% | 1.542 | 1.270.905 | 815 | 815 | 825 | 824 | 15.836 | 9.263 | 17 | MKT | |
30.09.2024. | 815 | -0,24% | 410 | 334.200 | 820 | 815 | 820 | 815 | 18.049 | 7.653 | 3 | MKT | |
27.09.2024. | 817 | -0,73% | 384 | 313.956 | 828 | 811 | 830 | 818 | 18.257 | 7.718 | 9 | MKT | |
26.09.2024. | 823 | 0,37% | 221 | 181.870 | 812 | 812 | 830 | 823 | 16.130 | 8.064 | 21 | MKT | |
25.09.2024. | 820 | -0,97% | 1.044 | 856.130 | 821 | 820 | 821 | 820 | 21.320 | 7.767 | 6 | MKT | |
24.09.2024. | 828 | 0,00% | 2.438 | 2.017.557 | 828 | 825 | 835 | 828 | 19.632 | 8.905 | 22 | MKT | |
23.09.2024. | 828 | 0,85% | 3.399 | 2.813.355 | 812 | 810 | 830 | 828 | 18.100 | 11.482 | 16 | MKT | |
20.09.2024. | 821 | -0,85% | 836 | 686.869 | 828 | 821 | 828 | 822 | 18.599 | 9.211 | 12 | MKT | |
19.09.2024. | 828 | 0,73% | 7.140 | 5.911.740 | 821 | 821 | 829 | 828 | 25.709 | 15.647 | 9 | MKT | |
18.09.2024. | 822 | 0,49% | 720 | 593.006 | 830 | 821 | 830 | 824 | 19.345 | 9.667 | 13 | MKT | |
17.09.2024. | 818 | -0,61% | 454 | 372.149 | 822 | 811 | 830 | 820 | 16.732 | 8.628 | 12 | MKT | |
16.09.2024. | 823 | -1,32% | 445 | 366.532 | 830 | 822 | 830 | 824 | 15.083 | 8.878 | 11 | MKT | |
13.09.2024. | 834 | 0,97% | 380 | 315.040 | 825 | 825 | 834 | 829 | 17.042 | 9.060 | 7 | MKT | |
12.09.2024. | 826 | -0,96% | 389 | 321.245 | 826 | 825 | 830 | 826 | 17.206 | 9.101 | 10 | MKT | |
11.09.2024. | 834 | 0,48% | 516 | 430.435 | 835 | 830 | 835 | 834 | 17.635 | 9.577 | 17 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene