AVEN - Autoventil a.d. , Užice - 29.09.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Autoventil a.d. Užice, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | AVEN |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07219610 |
ISIN | RSAUVEE57064 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2932 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 150.512 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.autoventil.co.rs |
Dnevni podaci 29.09.2023.
Cena | 1.800 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 2.275 |
Promet | 4.095.121 |
Cena otvaranja | 1.801 |
Najviša dnevna cena | 1.801 |
Najniža dnevna cena | 1.800 |
VWAP | 1.800 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
29.09.23. | 1.800 | 0,00 | 2.275 |
28.09.23. | 1.800 | 0,00 | 0 |
27.09.23. | 1.800 | -7,69 | 72 |
26.09.23. | 1.950 | 0,00 | 0 |
25.09.23. | 1.950 | 0,00 | 0 |
22.09.23. | 1.950 | 24,84 | 10 |
21.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
20.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
19.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
18.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
15.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
14.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
13.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
12.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
11.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
08.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
07.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
06.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
05.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
04.09.23. | 1.562 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
22.09.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice | dokument |
15.08.23. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice | dokument |
26.07.23. | Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice | dokument |
26.07.23. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice | dokument |
19.06.23. | Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice | dokument |