Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.190 | ![]() | -0,41% |
ENHL | 461 | ![]() | 0,00% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
NIPZ | 1.049 | ![]() | 10,89% |
RSRES05A2026 | 95,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES05C2026 | 94,9000 | ![]() | 1,07% |
RSRES10D2031 | 68,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2026 | 95,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2027 | 88,2000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2028 | 83,1400 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2029 | 77,9163 | ![]() | 0,99% |
RSRES12A2031 | 68,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2032 | 63,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12C2026 | 95,1500 | ![]() | 0,16% |
RSRES12D2031 | 70,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2032 | 66,5000 | ![]() | 0,76% |
RVST | 21.000 | ![]() | 0,00% |
ZLTP | 3.700 | ![]() | 5,71% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 3,33% |
MPC |