Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,18% |
FINT | 649 | ![]() | 3,84% |
IRTL | 1.500 | ![]() | 0,47% |
MTLC | 2.000 | ![]() | 0,00% |
RSRES05D2026 | 94,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES05D2028 | 83,0500 | ![]() | -2,29% |
RSRES05D2030 | 72,0043 | ![]() | 0,01% |
RSRES12C2027 | 90,3229 | ![]() | 1,49% |
RSRES12D2026 | 94,8500 | ![]() | 0,00% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 0,00% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,18% |
FINT | 649 | ![]() | 3,84% |
IRTL | 1.500 | ![]() | 0,47% |
MTLC | 2.000 | ![]() | 0,00% |
RSRES05D2026 | 94,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES05D2028 | 83,0500 | ![]() | -2,29% |
RSRES05D2030 | 72,0043 | ![]() | 0,01% |
RSRES12C2027 | 90,3229 | ![]() | 1,49% |
RSRES12D2026 | 94,8500 | ![]() | 0,00% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 0,00% |
MPC |