Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 1.901 | 0,00% | |
DNOS | 1.312 | 1,47% | |
ENHL | 375 | 0,54% | |
GFOM | 1.507 | 0,40% | |
JESV | 8.200 | 6,48% | |
JGPK | 8.001 | -0,05% | |
KOPB | 14.000 | -6,67% | |
MTLC | 1.840 | 0,00% | |
NIIS | 835 | 0,60% | |
RSRES10A2025 | 95,4000 | 0,00% | |
RSRES10B2025 | 95,0000 | 0,00% | |
ZTPK | 7.998 | -2,44% | |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 1.901 | 0,00% | |
DNOS | 1.312 | 1,47% | |
ENHL | 375 | 0,54% | |
GFOM | 1.507 | 0,40% | |
JESV | 8.200 | 6,48% | |
JGPK | 8.001 | -0,05% | |
KOPB | 14.000 | -6,67% | |
MTLC | 1.840 | 0,00% | |
NIIS | 835 | 0,60% | |
RSRES10A2025 | 95,4000 | 0,00% | |
RSRES10B2025 | 95,0000 | 0,00% | |
ZTPK | 7.998 | -2,44% | |
MPC |