Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
ENHL | 499 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2030 | 74,0000 | ![]() | -1,33% |
RSRES10D2031 | 69,0000 | ![]() | 1,47% |
RSRES10D2032 | 65,0000 | ![]() | 3,17% |
RSRES10D2034 | 57,0000 | ![]() | 5,56% |
RSRES10D2035 | 54,0000 | ![]() | 8,00% |
RSRES12A2029 | 79,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 79,5000 | ![]() | 0,00% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
ENHL | 499 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2030 | 74,0000 | ![]() | -1,33% |
RSRES10D2031 | 69,0000 | ![]() | 1,47% |
RSRES10D2032 | 65,0000 | ![]() | 3,17% |
RSRES10D2034 | 57,0000 | ![]() | 5,56% |
RSRES10D2035 | 54,0000 | ![]() | 8,00% |
RSRES12A2029 | 79,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 79,5000 | ![]() | 0,00% |
MPC |