Tiker
MKT |
---|
AERO | 1.999 |  | 0,00% |
---|
BASB | 1.000 |  | -0,50% |
---|
DNOS | 1.380 |  | 0,07% |
---|
GFOM | 1.800 |  | 5,88% |
---|
INFM | 5.250 |  | 0,00% |
---|
JGPK | 8.000 |  | 0,00% |
---|
RSO18174 | 105,1021 |  | -5,33% |
---|
RSO20193 | 100,3042 |  | 0,00% |
---|
RSO23208 | 115,1020 |  | 0,09% |
---|
RSRES05B2026 | 94,7500 |  | 0,00% |
---|
RSRES10C2033 | 69,0000 |  | 0,73% |
---|
RSRES12A2026 | 94,8086 |  | -0,31% |
---|
RSRES12A2033 | 69,0000 |  | 4,08% |
---|
RSRES12C2026 | 94,7500 |  | 0,00% |
---|
RSRES12D2026 | 95,1059 |  | -0,24% |
---|
RSRES12D2027 | 90,7901 |  | 0,55% |
---|
RSRES12D2028 | 85,0300 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2029 | 80,4800 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2030 | 76,9900 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2031 | 73,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES12D2032 | 69,1500 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2033 | 65,8400 |  | 0,00% |
---|
RSRES12D2034 | 62,8500 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2035 | 61,7739 |  | 2,93% |
---|
RSRES12D2036 | 57,1400 |  | -0,01% |
---|
RSRES12D2037 | 55,5372 |  | 1,59% |
---|
TIGR | 16 |  | 0,00% |
---|
ZTPK | 15.500 |  | 0,00% |
---|
MPC |
---|