Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 1.736 | ![]() | 1,52% |
DINNPB | 8.100 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 981 | ![]() | 0,62% |
GFOM | 720 | ![]() | 1,98% |
IMPL | 5.900 | ![]() | 0,85% |
NIIS | 801 | ![]() | -0,87% |
RSRES12A2027 | 83,0000 | ![]() | -1,07% |
RSRES12A2029 | 72,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2030 | 67,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2031 | 65,0000 | ![]() | -0,76% |
RSRES12A2032 | 58,4500 | ![]() | 0,60% |
RSRES12A2033 | 54,8000 | ![]() | 0,55% |
RSRES12A2034 | 52,5000 | ![]() | 0,00% |
MPC |