Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
BASB | 1.000 | ![]() | 0,00% |
ENHL | 502 | ![]() | 0,60% |
RSRES05C2028 | 85,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10C2026 | 94,1851 | ![]() | -0,86% |
RSRES10C2027 | 88,2686 | ![]() | 0,10% |
RSRES10C2028 | 83,0399 | ![]() | 0,05% |
RSRES10C2030 | 73,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10C2032 | 65,0000 | ![]() | 2,85% |
RSRES10D2030 | 74,0000 | ![]() | -1,33% |
RSRES10D2031 | 69,0000 | ![]() | 1,47% |
RSRES10D2032 | 65,0000 | ![]() | 3,17% |
RSRES10D2034 | 57,0000 | ![]() | 5,56% |
RSRES10D2035 | 54,0000 | ![]() | 8,00% |
RSRES12A2029 | 79,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 79,4950 | ![]() | -0,01% |
TGAS | 35.000 | ![]() | 0,00% |
MPC |