Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 1.910 | ![]() | -0,26% |
AMSOPB | 850 | ![]() | 0,00% |
AVEN | 1.800 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 8.068 | ![]() | 4,64% |
DNOS | 972 | ![]() | 0,21% |
IMPL | 5.800 | ![]() | 1,75% |
IRMV | 2.700 | ![]() | 0,00% |
JGPK | 7.990 | ![]() | 14,96% |
MTLC | 1.580 | ![]() | -1,06% |
NIIS | 736 | ![]() | 0,82% |
RSRES12B2024 | 97,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2025 | 92,0000 | ![]() | 1,10% |
RSRES12B2026 | 86,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2029 | 72,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2030 | 65,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2031 | 61,1000 | ![]() | 1,83% |
RSRES12B2032 | 57,0000 | ![]() | 2,89% |
TGAS | 16.700 | ![]() | 0,00% |
MPC |