RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 05.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD61690 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 05.06.2025.
Cena | 80,0000 |
---|---|
Promena | 3,40% |
Obim | 91.481 |
Promet | 732 |
Cena otvaranja | 80,0000 |
Najviša dnevna cena | 80,0000 |
Najniža dnevna cena | 80,0000 |
VWAP | 80,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
05.06.25. | 80,0000 | 3,40 | 91.481 |
04.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 10.942 |
03.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 77,3700 | 1,31 | 299.046 |
26.05.25. | 76,3700 | -0,01 | 64.188 |
23.05.25. | 76,3773 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 76,3773 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 76,3773 | -4,53 | 244.391 |
20.05.25. | 80,0000 | 0,06 | 100.000 |
19.05.25. | 79,9555 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 79,9555 | 3,44 | 245.692 |
15.05.25. | 77,3000 | -0,06 | 36.102 |
14.05.25. | 77,3500 | -0,19 | 24.068 |
13.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 77,5000 | 0,19 | 613.969 |
08.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 12.966 |
07.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |