DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 06.12.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 06.12.2023.
Cena | 8.100 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 30 |
Promet | 243.000 |
Cena otvaranja | 8.100 |
Najviša dnevna cena | 8.100 |
Najniža dnevna cena | 8.100 |
VWAP | 8.100 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
06.12.23. | 8.100 | 0,00 | 30 |
05.12.23. | 8.100 | -0,47 | 15 |
04.12.23. | 8.138 | 0,47 | 20 |
01.12.23. | 8.100 | 0,00 | 0 |
30.11.23. | 8.100 | 0,00 | 0 |
29.11.23. | 8.100 | 0,00 | 0 |
28.11.23. | 8.100 | 1,25 | 30 |
27.11.23. | 8.000 | 0,00 | 0 |
24.11.23. | 8.000 | 0,00 | 0 |
23.11.23. | 8.000 | 0,00 | 0 |
22.11.23. | 8.000 | 0,13 | 5 |
21.11.23. | 7.990 | 0,00 | 0 |
20.11.23. | 7.990 | 0,00 | 0 |
17.11.23. | 7.990 | 0,00 | 25 |
16.11.23. | 7.990 | -0,13 | 19 |
15.11.23. | 8.000 | 0,00 | 12 |
14.11.23. | 8.000 | 0,00 | 344 |
13.11.23. | 8.000 | 0,13 | 43 |
10.11.23. | 7.990 | 0,49 | 15 |
09.11.23. | 7.951 | 0,00 | 0 |
08.11.23. | 7.951 | 0,00 | 0 |
07.11.23. | 7.951 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
28.09.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
06.09.23. | Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
29.06.23. | Tehnička ispravka Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
29.06.23. | Tehnička ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
28.06.23. | Obaveštenje o isplati dividende za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |