DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 02.06.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 02.06.2023.
Cena | 6.915 |
---|---|
Promena | 0,20% 14 RSD |
Obim | 13 |
Promet | 89.895 |
Cena otvaranja | 6.915 |
Najviša dnevna cena | 6.915 |
Najniža dnevna cena | 6.915 |
VWAP | 6.915 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
02.06.23. | 6.915 | 0,20 | 13 |
01.06.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
31.05.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
30.05.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
29.05.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
26.05.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
25.05.23. | 6.901 | 0,00 | 0 |
24.05.23. | 6.901 | -1,46 | 17 |
23.05.23. | 7.003 | 0,00 | 0 |
22.05.23. | 7.003 | -1,23 | 194 |
19.05.23. | 7.090 | 0,00 | 0 |
18.05.23. | 7.090 | 0,00 | 0 |
17.05.23. | 7.090 | 0,00 | 0 |
16.05.23. | 7.090 | 0,21 | 62 |
15.05.23. | 7.075 | 0,00 | 0 |
12.05.23. | 7.075 | 0,00 | 0 |
11.05.23. | 7.075 | 0,00 | 0 |
10.05.23. | 7.075 | 0,35 | 5 |
09.05.23. | 7.050 | 0,27 | 9 |
08.05.23. | 7.031 | 0,00 | 0 |
05.05.23. | 7.031 | 0,01 | 4 |
Najnovije vesti
27.04.23. | Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
07.04.23. | Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
30.08.22. | Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
24.05.22. | Obaveštenje o isplati dividende za 2021 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
24.05.22. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |