DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš - 10.10.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Philip Morris Operations a.d. Niš, preferencijalne akcije, bez prava glasa, prihod po usklađivanoj stopi |
---|---|
Simbol | DINNPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319665 |
ISIN | RSDINNE78828 |
CFI | EPNNAR |
Oznaka sektora | C-1200 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 3.308.768 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.din.co.rs |
Dnevni podaci 10.10.2024.
Cena | 8.600 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
10.10.24. | 8.600 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 8.600 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 8.600 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 8.600 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 8.600 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 8.600 | 1,18 | 3 |
02.10.24. | 8.500 | -0,53 | 159 |
01.10.24. | 8.545 | 2,95 | 202 |
30.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 8.300 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 8.300 | 0,73 | 3 |
17.09.24. | 8.240 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 8.240 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 8.240 | 0,00 | 15 |
12.09.24. | 8.240 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 8.240 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
25.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Obaveštenje o isplati dividende za 2023. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |
19.06.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument |