IRTL - Iritel a.d. , Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | IRTL |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07026617 |
ISIN | RSIRITE83056 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | M-7219 |
Naziv sektora | M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti |
Broj hartija | 290.104 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.iritel.com |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 1.500 |
---|---|
Promena | 0,47% 7 RSD |
Obim | 5 |
Promet | 7.500 |
Cena otvaranja | 1.500 |
Najviša dnevna cena | 1.500 |
Najniža dnevna cena | 1.500 |
VWAP | 1.500 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 1.500 | 0,47 | 5 |
29.04.25. | 1.493 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 1.493 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 1.493 | 14,76 | 556 |
24.04.25. | 1.301 | 0,08 | 150 |
23.04.25. | 1.300 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 1.300 | -12,75 | 250 |
17.04.25. | 1.490 | 2,62 | 3 |
16.04.25. | 1.452 | 16,16 | 425 |
15.04.25. | 1.250 | 0,00 | 30 |
14.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 1.250 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
22.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
18.12.24. | Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
27.08.24. | Polugodišnji izveštaj za 2024. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
14.06.24. | Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
14.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument |