PKPT - PIK Pešter a.d. , Sjenica - 29.09.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | PIK Pešter a.d. Sjenica, obicne akcije sa pravom glasa (BI) |
---|---|
Simbol | PKPT |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07259298 |
ISIN | RSPKPSE80240 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0141 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 112.164 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pikpester.com |
Dnevni podaci 29.09.2023.
Cena | 300 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
29.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
28.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
27.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
26.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
25.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
22.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
21.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
20.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
19.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
18.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
15.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
14.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
13.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
12.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
11.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
08.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
07.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
06.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
05.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
04.09.23. | 300 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
22.11.21. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica | dokument |
03.11.21. | Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica | dokument |
09.07.19. | Informacija o odlaganju Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica | dokument |
28.06.19. | Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica | dokument |
06.06.19. | Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica | dokument |