PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Preduzeće za puteve Valjevo a.d. Valjevo, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | PPVA |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07188994 |
ISIN | RSPPVAE76581 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4211 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj hartija | 201.904 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pzp-va.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 3.114 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 3.114 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 3.114 | 3,80 | 107 |
16.04.25. | 3.000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 3.000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 3.000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 3.000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 3.000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 3.000 | 0,00 | 20 |
08.04.25. | 3.000 | -3,85 | 50 |
07.04.25. | 3.120 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 3.120 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
28.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument |
27.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument |
21.06.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument |
17.05.24. | Ostale informacije - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument |
17.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument |