RSRES05D2028 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES05D2028 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD87828 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2028. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 83,0500 |
---|---|
Promena | -2,29% |
Obim | 50.000 |
Promet | 415 |
Cena otvaranja | 83,0500 |
Najviša dnevna cena | 83,0500 |
Najniža dnevna cena | 83,0500 |
VWAP | 83,0500 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 83,0500 | -2,29 | 50.000 |
29.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 85,0000 | 3,66 | 509.239 |
03.04.25. | 82,0000 | -3,53 | 49.659 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |