RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd - 05.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD11604 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 05.06.2025.
Cena | 56,0571 |
---|---|
Promena | 11,78% |
Obim | 2.824.181 |
Promet | 15.832 |
Cena otvaranja | 54,1500 |
Najviša dnevna cena | 56,5000 |
Najniža dnevna cena | 54,1500 |
VWAP | 56,0571 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
05.06.25. | 56,0571 | 11,78 | 2.824.181 |
04.06.25. | 50,1500 | 0,00 | 9.644 |
03.06.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 56.573 |
22.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 54.128 |
19.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 50,1500 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 50,1500 | -0,69 | 53.032 |
14.05.25. | 50,5000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 50,5000 | 0,98 | 114.636 |
12.05.25. | 50,0092 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 50,0092 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 50,0092 | -0,22 | 488.732 |
07.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |