ZTPK - Žitopek a.d. , Niš - 10.10.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Žitopek a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | ZTPK |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07204124 |
ISIN | RSZTOEE61482 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-1071 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 247.899 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.zitopek.rs |
Dnevni podaci 10.10.2024.
Cena | 9.700 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 8 |
Promet | 77.600 |
Cena otvaranja | 9.700 |
Najviša dnevna cena | 9.700 |
Najniža dnevna cena | 9.700 |
VWAP | 9.700 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
10.10.24. | 9.700 | 0,00 | 8 |
09.10.24. | 9.700 | 11,49 | 21 |
08.10.24. | 8.700 | 2,05 | 93 |
07.10.24. | 8.525 | 1,78 | 156 |
04.10.24. | 8.376 | 2,41 | 616 |
03.10.24. | 8.179 | 2,24 | 20 |
02.10.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 8.000 | -4,75 | 30 |
27.09.24. | 8.399 | 2,55 | 51 |
26.09.24. | 8.190 | 7,96 | 121 |
25.09.24. | 7.586 | -5,13 | 147 |
24.09.24. | 7.996 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 7.996 | 0,08 | 517 |
20.09.24. | 7.990 | -0,10 | 20 |
19.09.24. | 7.998 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 7.998 | 0,06 | 11 |
17.09.24. | 7.993 | 0,06 | 20 |
16.09.24. | 7.988 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 7.988 | 0,00 | 30 |
12.09.24. | 7.988 | -0,13 | 2 |
11.09.24. | 7.998 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
01.10.24. | Polugodišnji izveštaj za 2024. godinu - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
12.08.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
24.07.24. | Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
24.07.24. | Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
24.07.24. | Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš | dokument |