DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DNOS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07046898 |
ISIN | RSDNOSE74915 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 15.189.202 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dunav.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 1.333 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 1.333 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 1.333 | -8,01 | 150 |
28.04.25. | 1.449 | 8,95 | 565 |
25.04.25. | 1.330 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 1.330 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 1.330 | -8,97 | 561 |
22.04.25. | 1.461 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 1.461 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 1.461 | -2,54 | 1.513 |
15.04.25. | 1.499 | 2,74 | 4.068 |
14.04.25. | 1.459 | 0,62 | 348 |
11.04.25. | 1.450 | 0,00 | 102 |
10.04.25. | 1.450 | 0,97 | 849 |
09.04.25. | 1.436 | -0,97 | 935 |
08.04.25. | 1.450 | -1,29 | 593 |
07.04.25. | 1.469 | -1,41 | 759 |
04.04.25. | 1.490 | -1,00 | 962 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Odluka o raspodeli dobiti za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
24.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
31.03.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |