DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DNOS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07046898 |
ISIN | RSDNOSE74915 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 15.189.202 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dunav.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 1.333 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 1.333 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 1.333 | -8,01 | 150 |
28.04.25. | 1.449 | 8,95 | 565 |
25.04.25. | 1.330 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 1.330 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 1.330 | -8,97 | 561 |
22.04.25. | 1.461 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 1.461 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 1.461 | -2,54 | 1.513 |
15.04.25. | 1.499 | 2,74 | 4.068 |
14.04.25. | 1.459 | 0,62 | 348 |
11.04.25. | 1.450 | 0,00 | 102 |
10.04.25. | 1.450 | 0,97 | 849 |
09.04.25. | 1.436 | -0,97 | 935 |
08.04.25. | 1.450 | -1,29 | 593 |
07.04.25. | 1.469 | -1,41 | 759 |
04.04.25. | 1.490 | -1,00 | 962 |
03.04.25. | 1.505 | -0,59 | 2.210 |
02.04.25. | 1.514 | -1,05 | 1.435 |
01.04.25. | 1.530 | -5,03 | 1.640 |
31.03.25. | 1.611 | -0,92 | 290 |
28.03.25. | 1.626 | -0,61 | 2.380 |
27.03.25. | 1.636 | 2,25 | 1.497 |
26.03.25. | 1.600 | 0,19 | 496 |
25.03.25. | 1.597 | 2,44 | 1.092 |
24.03.25. | 1.559 | 1,90 | 250 |
21.03.25. | 1.530 | 0,59 | 445 |
20.03.25. | 1.521 | -0,91 | 430 |
19.03.25. | 1.535 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 1.535 | 1,12 | 1.469 |
17.03.25. | 1.518 | 1,07 | 178 |
14.03.25. | 1.502 | -0,07 | 1.408 |
13.03.25. | 1.503 | 0,13 | 2.379 |
12.03.25. | 1.501 | 0,13 | 1.152 |
11.03.25. | 1.499 | 0,47 | 909 |
10.03.25. | 1.492 | 0,13 | 4.526 |
07.03.25. | 1.490 | 2,83 | 10 |
06.03.25. | 1.449 | 2,33 | 390 |
05.03.25. | 1.416 | -2,61 | 218 |
04.03.25. | 1.454 | 0,28 | 25 |
03.03.25. | 1.450 | -0,14 | 357 |
28.02.25. | 1.452 | -1,16 | 766 |
27.02.25. | 1.469 | 1,66 | 550 |
26.02.25. | 1.445 | 1,76 | 1.224 |
25.02.25. | 1.420 | -0,35 | 1.107 |
24.02.25. | 1.425 | 0,35 | 217 |
21.02.25. | 1.420 | 1,94 | 50 |
20.02.25. | 1.393 | 0,80 | 3.167 |
19.02.25. | 1.382 | 0,88 | 2.646 |
18.02.25. | 1.370 | -0,72 | 10 |
14.02.25. | 1.380 | 0,07 | 90 |
13.02.25. | 1.379 | 0,00 | 1.099 |
12.02.25. | 1.379 | 0,58 | 571 |
11.02.25. | 1.371 | 0,00 | 20 |
10.02.25. | 1.371 | 0,00 | 1.825 |
07.02.25. | 1.371 | -0,44 | 119 |
06.02.25. | 1.377 | 0,15 | 1.741 |
05.02.25. | 1.375 | -0,58 | 522 |
04.02.25. | 1.383 | 0,29 | 730 |
03.02.25. | 1.379 | 0,22 | 160 |
31.01.25. | 1.376 | 0,29 | 850 |
30.01.25. | 1.372 | 0,07 | 1.146 |
29.01.25. | 1.371 | 0,51 | 2.565 |
28.01.25. | 1.364 | 0,15 | 1.606 |
27.01.25. | 1.362 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 1.362 | 0,44 | 468 |
23.01.25. | 1.356 | 0,44 | 937 |
22.01.25. | 1.350 | 1,05 | 40 |
21.01.25. | 1.336 | -2,84 | 1.100 |
20.01.25. | 1.375 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 1.375 | 2,69 | 236 |
16.01.25. | 1.339 | -1,54 | 123 |
15.01.25. | 1.360 | -1,09 | 100 |
14.01.25. | 1.375 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 1.375 | 1,40 | 10 |
10.01.25. | 1.356 | 2,26 | 473 |
09.01.25. | 1.326 | 0,23 | 668 |
08.01.25. | 1.323 | -3,78 | 217 |
30.12.24. | 1.375 | 1,33 | 1.617 |
27.12.24. | 1.357 | -0,15 | 561 |
26.12.24. | 1.359 | 2,95 | 14 |
25.12.24. | 1.320 | -0,60 | 35 |
24.12.24. | 1.328 | -0,30 | 1.568 |
23.12.24. | 1.332 | -0,60 | 678 |
20.12.24. | 1.340 | 0,00 | 100 |
19.12.24. | 1.340 | -0,07 | 499 |
18.12.24. | 1.341 | 0,00 | 100 |
17.12.24. | 1.341 | -1,11 | 230 |
16.12.24. | 1.356 | -0,95 | 1.154 |
13.12.24. | 1.369 | 0,96 | 300 |
12.12.24. | 1.356 | 0,30 | 420 |
11.12.24. | 1.352 | -1,17 | 1.321 |
10.12.24. | 1.368 | 0,00 | 2.850 |
09.12.24. | 1.368 | 1,33 | 1.040 |
06.12.24. | 1.350 | 0,00 | 100 |
05.12.24. | 1.350 | 0,00 | 1.168 |
04.12.24. | 1.350 | 0,60 | 760 |
03.12.24. | 1.342 | 0,07 | 1.545 |
02.12.24. | 1.341 | 0,00 | 1.277 |
29.11.24. | 1.341 | -0,30 | 1.081 |
28.11.24. | 1.345 | 0,30 | 3.788 |
27.11.24. | 1.341 | 0,15 | 1.397 |
26.11.24. | 1.339 | 0,30 | 1.769 |
25.11.24. | 1.335 | 0,53 | 971 |
22.11.24. | 1.328 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 1.328 | 0,99 | 239 |
20.11.24. | 1.315 | -0,45 | 1.034 |
19.11.24. | 1.321 | 1,23 | 984 |
18.11.24. | 1.305 | -0,08 | 111 |
15.11.24. | 1.306 | 0,46 | 40 |
14.11.24. | 1.300 | -1,29 | 100 |
13.11.24. | 1.317 | 1,31 | 910 |
12.11.24. | 1.300 | 0,00 | 285 |
08.11.24. | 1.300 | 0,00 | 1.115 |
07.11.24. | 1.300 | -0,76 | 200 |
06.11.24. | 1.310 | 1,24 | 1.479 |
05.11.24. | 1.294 | -0,61 | 539 |
04.11.24. | 1.302 | 1,96 | 220 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Odluka o raspodeli dobiti za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
24.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
31.03.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |