GFOM - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Goša FOM a.d. Smederevska Palanka, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
---|---|
Simbol | GFOM |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07264348 |
ISIN | RSGFOME76235 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2822 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 1.369.003 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.gosafom.com |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 2.000 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 2.000 | -4,31 | 52 |
24.04.25. | 2.090 | 1,90 | 35 |
23.04.25. | 2.051 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 2.051 | -1,87 | 49 |
17.04.25. | 2.090 | 0,00 | 21 |
16.04.25. | 2.090 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 2.090 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 2.090 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 2.090 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 2.090 | 0,00 | 54 |
09.04.25. | 2.090 | 0,00 | 212 |
08.04.25. | 2.090 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 2.090 | 29,81 | 272 |
04.04.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 1.610 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 1.610 | 0,31 | 72 |
24.03.25. | 1.605 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 1.605 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 1.605 | 0,06 | 65 |
19.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 1.604 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 1.604 | -5,70 | 161 |
04.03.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 1.701 | -5,50 | 250 |
21.02.25. | 1.800 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 1.800 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 1.800 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 1.800 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 1.800 | 5,88 | 1 |
13.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 1.700 | 0,00 | 18 |
11.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 1.700 | 0,00 | 57 |
03.02.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 1.700 | -0,06 | 97 |
29.01.25. | 1.701 | 0,00 | 200 |
28.01.25. | 1.701 | 0,00 | 68 |
27.01.25. | 1.701 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 1.701 | 0,06 | 86 |
23.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 1.700 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 1.700 | -10,43 | 90 |
15.01.25. | 1.898 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 1.898 | 11,45 | 12 |
13.01.25. | 1.703 | -4,54 | 110 |
10.01.25. | 1.784 | -0,89 | 25 |
09.01.25. | 1.800 | -5,16 | 83 |
08.01.25. | 1.898 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 1.898 | -0,05 | 50 |
27.12.24. | 1.899 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 1.899 | 0,00 | 42 |
25.12.24. | 1.899 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 1.899 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 1.899 | -0,31 | 3 |
20.12.24. | 1.905 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 1.905 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 1.905 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 1.905 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 1.905 | -0,63 | 250 |
13.12.24. | 1.917 | -4,15 | 125 |
12.12.24. | 2.000 | 0,00 | 125 |
11.12.24. | 2.000 | 1,52 | 30 |
10.12.24. | 1.970 | 0,00 | 54 |
09.12.24. | 1.970 | 0,00 | 97 |
06.12.24. | 1.970 | 0,00 | 69 |
05.12.24. | 1.970 | 0,00 | 69 |
04.12.24. | 1.970 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 1.970 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 1.970 | 0,00 | 29 |
29.11.24. | 1.970 | 1,03 | 54 |
28.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
25.11.24. | 1.950 | 1,83 | 40 |
22.11.24. | 1.915 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 1.915 | -4,25 | 32 |
20.11.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 2.000 | 0,00 | 21 |
18.11.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 2.000 | 0,00 | 32 |
14.11.24. | 2.000 | 4,44 | 144 |
13.11.24. | 1.915 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 1.915 | 0,63 | 186 |
08.11.24. | 1.903 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 1.903 | -0,10 | 116 |
06.11.24. | 1.905 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 1.905 | 0,11 | 68 |
04.11.24. | 1.903 | 0,05 | 54 |
01.11.24. | 1.902 | 5,20 | 132 |
31.10.24. | 1.808 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 1.808 | -13,90 | 76 |
29.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 2.100 | 0,00 | 140 |
16.10.24. | 2.100 | -0,10 | 90 |
15.10.24. | 2.102 | -0,24 | 156 |
14.10.24. | 2.107 | 0,10 | 154 |
11.10.24. | 2.105 | 0,77 | 330 |
10.10.24. | 2.089 | -0,52 | 87 |
09.10.24. | 2.100 | 0,00 | 207 |
08.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 2.100 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 2.100 | 5,11 | 100 |
03.10.24. | 1.998 | 16,84 | 983 |
02.10.24. | 1.710 | 2,40 | 202 |
01.10.24. | 1.670 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 1.670 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 1.670 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 1.670 | 1,09 | 61 |
25.09.24. | 1.652 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 1.652 | -6,14 | 57 |
23.09.24. | 1.760 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 1.760 | 4,45 | 40 |
19.09.24. | 1.685 | 11,44 | 2.748 |
18.09.24. | 1.512 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 1.512 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 1.512 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 1.512 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 1.512 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 1.512 | 0,13 | 83 |
10.09.24. | 1.510 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 1.510 | 0,20 | 36 |
06.09.24. | 1.507 | 0,40 | 193 |
05.09.24. | 1.501 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 1.501 | -0,66 | 83 |
03.09.24. | 1.511 | 0,07 | 43 |
02.09.24. | 1.510 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 1.510 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 1.510 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 1.510 | 0,60 | 76 |
27.08.24. | 1.501 | -2,34 | 64 |
26.08.24. | 1.537 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 1.537 | 2,54 | 580 |
22.08.24. | 1.499 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 1.499 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 1.499 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 1.499 | 12,54 | 25 |
16.08.24. | 1.332 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 1.332 | 2,46 | 69 |
14.08.24. | 1.300 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 1.300 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 1.300 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 1.300 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 1.300 | -5,18 | 288 |
07.08.24. | 1.371 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 1.371 | -8,60 | 360 |
05.08.24. | 1.500 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 1.500 | 7,07 | 2 |
01.08.24. | 1.401 | -6,60 | 100 |
31.07.24. | 1.500 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 1.500 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 1.500 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 1.500 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 1.500 | 2,74 | 25 |
24.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 1.460 | -2,67 | 261 |
17.07.24. | 1.500 | 2,74 | 50 |
16.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 1.460 | 0,00 | 2 |
12.07.24. | 1.460 | 0,00 | 78 |
11.07.24. | 1.460 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 1.460 | -2,67 | 72 |
09.07.24. | 1.500 | -8,26 | 1.057 |
08.07.24. | 1.635 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 1.635 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 1.635 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 1.635 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 1.635 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 1.635 | 8,93 | 479 |
28.06.24. | 1.501 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 1.501 | 0,07 | 194 |
26.06.24. | 1.500 | 2,88 | 159 |
25.06.24. | 1.458 | 0,55 | 810 |
24.06.24. | 1.450 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 1.450 | 3,50 | 1.348 |
20.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 1.401 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 1.401 | -3,38 | 200 |
04.06.24. | 1.450 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 1.450 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 1.450 | 0,00 | 57 |
30.05.24. | 1.450 | -1,29 | 652 |
29.05.24. | 1.469 | 4,11 | 136 |
28.05.24. | 1.411 | 0,79 | 830 |
27.05.24. | 1.400 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 1.400 | -6,35 | 248 |
23.05.24. | 1.495 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 1.495 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 1.495 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 1.495 | -0,33 | 1.254 |
17.05.24. | 1.500 | 7,14 | 338 |
16.05.24. | 1.400 | 0,29 | 80 |
15.05.24. | 1.396 | 3,25 | 634 |
14.05.24. | 1.352 | -7,21 | 267 |
13.05.24. | 1.457 | 0,00 | 0 |
10.05.24. | 1.457 | 0,48 | 156 |
09.05.24. | 1.450 | 0,07 | 180 |
08.05.24. | 1.449 | 8,62 | 140 |
07.05.24. | 1.334 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka - ispravka | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | dokument |
29.11.24. | Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | dokument |
29.11.24. | Obaveštenje o nameri isplate dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | dokument |
30.09.24. | Polugodišnji izveštaj za 2024. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | dokument |