IMPL - Impol Seval a.d. , Sevojno - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Impol Seval a.d. Sevojno, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | IMPL |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07606265 |
ISIN | RSIMPLE20713 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2442 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 942.287 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.impol.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 7.100 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 7.100 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 7.100 | 0,00 | 4 |
17.04.25. | 7.100 | -1,61 | 7 |
16.04.25. | 7.216 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 7.216 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 7.216 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 7.216 | -5,05 | 19 |
10.04.25. | 7.600 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 7.600 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 7.600 | 0,00 | 1 |
07.04.25. | 7.600 | 0,00 | 74 |
04.04.25. | 7.600 | 0,00 | 4 |
03.04.25. | 7.600 | -0,50 | 46 |
02.04.25. | 7.638 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 7.638 | -1,43 | 20 |
31.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 7.749 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 7.749 | 0,64 | 2.159 |
11.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 7.700 | 0,00 | 4 |
27.02.25. | 7.700 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 7.700 | 0,00 | 36 |
25.02.25. | 7.700 | 0,00 | 4 |
24.02.25. | 7.700 | 0,00 | 2 |
21.02.25. | 7.700 | -1,13 | 20 |
20.02.25. | 7.788 | 5,24 | 6 |
19.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 7.400 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 7.400 | 2,32 | 40 |
03.02.25. | 7.232 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 7.232 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 7.232 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 7.232 | 0,40 | 19 |
28.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 7.203 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 7.203 | 0,90 | 30 |
30.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 7.139 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 7.139 | -7,17 | 200 |
05.12.24. | 7.690 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 7.690 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 7.690 | -0,13 | 80 |
02.12.24. | 7.700 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 7.700 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 7.700 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 7.700 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 7.700 | -0,65 | 401 |
25.11.24. | 7.750 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 7.750 | 0,00 | 6 |
21.11.24. | 7.750 | -3,13 | 15 |
20.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 8.000 | 0,00 | 1 |
14.11.24. | 8.000 | 0,00 | 4 |
13.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 8.000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 8.000 | 0,63 | 1 |
04.11.24. | 7.950 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
25.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument |
27.09.24. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument |
27.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument |
13.08.24. | Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument |
29.07.24. | Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument |