RSO20191 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO20191 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51436 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 31.01.2040. |
Datum odluke o emisiji | 04.02.2020. |
Poslednji trgovački dan | 20.01.2040. |
Nominalna vrednost | 1.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 3,500% |
Period isplate kamate | Godišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 103,2722 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |