RSO20191 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
---|---|
Simbol | RSO20191 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51436 |
CFI | DNFTGR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 31.01.2040. |
Datum odluke o emisiji | 04.02.2020. |
Poslednji trgovački dan | 20.01.2040. |
Nominalna vrednost | 1.000,00 |
Kupon/Kamatna stopa | 3,500% |
Period isplate kamate | Godišnji |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 103,2722 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 103,2722 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 103,2722 | 0,89 | 865 |
05.03.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
25.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 102,3593 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |