RSRES12A2032 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2032 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD59744 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2032. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2032. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 63,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 35.753 |
06.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 150.622 |
08.04.25. | 63,0000 | -10,00 | 73.154 |
07.04.25. | 70,0000 | 0,00 | 136.995 |
04.04.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 314.979 |
27.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 160.451 |
19.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 70,0000 | -0,28 | 217.214 |
13.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 70,2000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 70,2000 | 0,00 | 59.010 |
26.02.25. | 70,2000 | 0,29 | 48.828 |
25.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 247.575 |
20.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 151.892 |
18.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 70,0000 | -2,78 | 50.053 |
07.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 890.133 |
04.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 276.035 |
23.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 72,0000 | 5,71 | 929.304 |
13.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 34.642 |
03.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 48.828 |
02.12.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 68,1100 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 68,1100 | -2,92 | 33.222 |
26.11.24. | 70,1557 | 2,72 | 227.408 |
25.11.24. | 68,3000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 68,3000 | 0,00 | 53.574 |
21.11.24. | 68,3000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 68,3000 | 0,44 | 139.518 |
19.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 53.159 |
13.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |