RSRES12B2025 - Republika Srbija, Beograd - 30.12.2024.
Hartija je isključena
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2025 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD39365 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2025. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 02.01.2025. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.12.2024.
Cena | 98,7000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 98,7000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 98,7000 | 0,71 | 2.573.862 |
02.12.24. | 98,0000 | 0,00 | 32.368 |
29.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
25.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 98,0000 | 0,00 | 37.794 |
18.11.24. | 98,0000 | -0,41 | 32.368 |
15.11.24. | 98,4000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 98,4000 | -0,10 | 283.138 |
13.11.24. | 98,5000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 98,5000 | 0,20 | 145.106 |
08.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
01.11.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
31.10.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 98,3000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 98,3000 | 0,75 | 72.004 |
24.10.24. | 97,5700 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 97,5700 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 97,5700 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 97,5700 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 97,5700 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 97,5700 | -0,54 | 296.888 |
16.10.24. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
15.10.24. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 98,1000 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 98,1000 | 0,10 | 301.626 |
10.10.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 98,0000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 98,0000 | 1,03 | 3.058.820 |
02.10.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 64.736 |
19.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 97,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 97,0000 | 1,04 | 46.780 |
19.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 592.171 |
07.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 170.935 |
15.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 96,0000 | 0,00 | 161.414 |
01.07.24. | 96,0000 | 0,52 | 64.736 |
28.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 1.164.580 |
21.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 27.848 |
14.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
30.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 3.072.943 |
22.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 14.053 |
14.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |