TIGR - Tigar a.d. , Pirot - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Tigar a.d. Pirot, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
---|---|
Simbol | TIGR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07187769 |
ISIN | RSTIGRE55421 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6420 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 10.924.980 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.tigar.com |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 11 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 11 | 0,00 | 2.000 |
22.04.25. | 11 | 0,00 | 900 |
17.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 11 | 0,00 | 1.000 |
08.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 11 | 0,00 | 400 |
04.04.25. | 11 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
30.04.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
23.04.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
07.02.25. | Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
27.11.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot | dokument |