DINR - Dinara a.d. , Beograd - 10.10.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dinara a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DINR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07037384 |
ISIN | RSDINAE68529 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | G-4690 |
Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
Broj hartija | 212.055 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dinara.rs |
Dnevni podaci 10.10.2024.
Cena | 742 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
10.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 742 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 742 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 742 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 742 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
01.10.24. | Polugodišnji izveštaj za 2024. godinu - Dinara a.d. , Beograd | dokument |
04.07.24. | Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd | dokument |
30.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd | dokument |
07.05.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara a.d. , Beograd | dokument |
24.11.23. | Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd | dokument |