MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | MTLC |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07177984 |
ISIN | RSMETAE71629 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6420 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 2.040.000 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.metalac.com |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 2.000 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 425 |
Promet | 850.000 |
Cena otvaranja | 2.000 |
Najviša dnevna cena | 2.000 |
Najniža dnevna cena | 2.000 |
VWAP | 2.000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 2.000 | 0,00 | 425 |
29.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 2.000 | 0,81 | 25 |
25.04.25. | 1.984 | 1,74 | 450 |
24.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
22.04.25. | 1.950 | -0,51 | 100 |
17.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 1.960 | 0,77 | 30 |
10.04.25. | 1.945 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 1.945 | 0,00 | 88 |
08.04.25. | 1.945 | -0,26 | 12 |
07.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 1.950 | -1,02 | 92 |
03.04.25. | 1.970 | 1,03 | 5 |
02.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 1.950 | 0,00 | 200 |
31.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 1.950 | 0,52 | 427 |
21.03.25. | 1.940 | -0,51 | 1.000 |
20.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 1.950 | 0,00 | 53 |
18.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
14.03.25. | 1.950 | 0,00 | 119 |
13.03.25. | 1.950 | 2,31 | 65 |
12.03.25. | 1.906 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 1.906 | -2,26 | 92 |
10.03.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
07.03.25. | 1.950 | 0,00 | 30 |
06.03.25. | 1.950 | -2,26 | 36 |
05.03.25. | 1.995 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 1.995 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 1.995 | 4,78 | 150 |
28.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 1.904 | 0,85 | 360 |
20.02.25. | 1.888 | -3,23 | 330 |
19.02.25. | 1.951 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 1.951 | -1,22 | 350 |
14.02.25. | 1.975 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 1.975 | -1,25 | 52 |
12.02.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 2.000 | 0,50 | 22 |
10.02.25. | 1.990 | -0,35 | 1.334 |
07.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 1.997 | 0,00 | 51 |
03.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 1.997 | 0,25 | 5 |
30.01.25. | 1.992 | -0,25 | 65 |
29.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 1.997 | 0,00 | 7 |
24.01.25. | 1.997 | 0,00 | 2 |
23.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 1.997 | 0,00 | 50 |
20.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 1.997 | -0,15 | 20 |
30.12.24. | 2.000 | 2,09 | 50 |
27.12.24. | 1.959 | 3,11 | 68 |
26.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 1.900 | -3,50 | 15 |
17.12.24. | 1.969 | 3,63 | 1.832 |
16.12.24. | 1.900 | -3,50 | 42 |
13.12.24. | 1.969 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 1.969 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 1.969 | -0,05 | 6 |
10.12.24. | 1.970 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 1.970 | 1,03 | 26 |
06.12.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 1.950 | -0,46 | 15 |
04.12.24. | 1.959 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 1.959 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 1.959 | 0,46 | 768 |
29.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 1.950 | -0,71 | 12 |
27.11.24. | 1.964 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 1.964 | 1,55 | 1.914 |
25.11.24. | 1.934 | -0,31 | 65 |
22.11.24. | 1.940 | -0,51 | 36 |
21.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 1.950 | 0,00 | 66 |
13.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 1.950 | 0,00 | 100 |
05.11.24. | 1.950 | 0,00 | 163 |
04.11.24. | 1.950 | 1,83 | 112 |
Najnovije vesti
25.04.25. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
25.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
22.04.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
22.04.25. | Najava godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
07.04.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |