MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | MTLC |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07177984 |
ISIN | RSMETAE71629 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6420 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 2.040.000 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.metalac.com |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 2.000 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 425 |
Promet | 850.000 |
Cena otvaranja | 2.000 |
Najviša dnevna cena | 2.000 |
Najniža dnevna cena | 2.000 |
VWAP | 2.000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 2.000 | 0,00 | 425 |
29.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 2.000 | 0,81 | 25 |
25.04.25. | 1.984 | 1,74 | 450 |
24.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
22.04.25. | 1.950 | -0,51 | 100 |
17.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 1.960 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 1.960 | 0,77 | 30 |
10.04.25. | 1.945 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 1.945 | 0,00 | 88 |
08.04.25. | 1.945 | -0,26 | 12 |
07.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 1.950 | -1,02 | 92 |
03.04.25. | 1.970 | 1,03 | 5 |
02.04.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 1.950 | 0,00 | 200 |
31.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 1.950 | 0,52 | 427 |
21.03.25. | 1.940 | -0,51 | 1.000 |
20.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 1.950 | 0,00 | 53 |
18.03.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
14.03.25. | 1.950 | 0,00 | 119 |
13.03.25. | 1.950 | 2,31 | 65 |
12.03.25. | 1.906 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 1.906 | -2,26 | 92 |
10.03.25. | 1.950 | 0,00 | 50 |
07.03.25. | 1.950 | 0,00 | 30 |
06.03.25. | 1.950 | -2,26 | 36 |
05.03.25. | 1.995 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 1.995 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 1.995 | 4,78 | 150 |
28.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 1.904 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 1.904 | 0,85 | 360 |
20.02.25. | 1.888 | -3,23 | 330 |
19.02.25. | 1.951 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 1.951 | -1,22 | 350 |
14.02.25. | 1.975 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 1.975 | -1,25 | 52 |
12.02.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 2.000 | 0,50 | 22 |
10.02.25. | 1.990 | -0,35 | 1.334 |
07.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 1.997 | 0,00 | 51 |
03.02.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 1.997 | 0,25 | 5 |
30.01.25. | 1.992 | -0,25 | 65 |
29.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 1.997 | 0,00 | 7 |
24.01.25. | 1.997 | 0,00 | 2 |
23.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 1.997 | 0,00 | 50 |
20.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 1.997 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 1.997 | -0,15 | 20 |
30.12.24. | 2.000 | 2,09 | 50 |
27.12.24. | 1.959 | 3,11 | 68 |
26.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 1.900 | -3,50 | 15 |
17.12.24. | 1.969 | 3,63 | 1.832 |
16.12.24. | 1.900 | -3,50 | 42 |
13.12.24. | 1.969 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 1.969 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 1.969 | -0,05 | 6 |
10.12.24. | 1.970 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 1.970 | 1,03 | 26 |
06.12.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 1.950 | -0,46 | 15 |
04.12.24. | 1.959 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 1.959 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 1.959 | 0,46 | 768 |
29.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 1.950 | -0,71 | 12 |
27.11.24. | 1.964 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 1.964 | 1,55 | 1.914 |
25.11.24. | 1.934 | -0,31 | 65 |
22.11.24. | 1.940 | -0,51 | 36 |
21.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 1.950 | 0,00 | 66 |
13.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 1.950 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 1.950 | 0,00 | 100 |
05.11.24. | 1.950 | 0,00 | 163 |
04.11.24. | 1.950 | 1,83 | 112 |
01.11.24. | 1.915 | -4,25 | 118 |
31.10.24. | 2.000 | 0,00 | 33 |
30.10.24. | 2.000 | 0,50 | 100 |
29.10.24. | 1.990 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 1.990 | 4,74 | 20 |
25.10.24. | 1.900 | 0,90 | 15 |
24.10.24. | 1.883 | -5,85 | 77 |
23.10.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 2.000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 2.000 | 2,56 | 353 |
15.10.24. | 1.950 | 1,04 | 1.649 |
14.10.24. | 1.930 | 0,52 | 101 |
11.10.24. | 1.920 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 1.920 | 1,32 | 44 |
09.10.24. | 1.895 | 0,37 | 660 |
08.10.24. | 1.888 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 1.888 | -0,42 | 582 |
04.10.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 1.896 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 1.896 | -3,27 | 48 |
25.09.24. | 1.960 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 1.960 | 2,08 | 50 |
23.09.24. | 1.920 | 1,05 | 200 |
20.09.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 1.900 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 1.900 | 4,86 | 265 |
17.09.24. | 1.812 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 1.812 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 1.812 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 1.812 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 1.812 | -3,62 | 20 |
10.09.24. | 1.880 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 1.880 | 2,17 | 13 |
06.09.24. | 1.840 | 0,00 | 132 |
05.09.24. | 1.840 | 0,00 | 18 |
04.09.24. | 1.840 | 2,22 | 200 |
03.09.24. | 1.800 | 0,00 | 290 |
02.09.24. | 1.800 | 1,07 | 710 |
30.08.24. | 1.781 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 1.781 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 1.781 | -1,06 | 50 |
27.08.24. | 1.800 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 1.800 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 1.800 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 1.800 | 2,27 | 50 |
21.08.24. | 1.760 | 1,21 | 200 |
20.08.24. | 1.739 | 1,22 | 536 |
19.08.24. | 1.718 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 1.718 | 0,29 | 165 |
15.08.24. | 1.713 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 1.713 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 1.713 | 0,06 | 19 |
12.08.24. | 1.712 | 1,90 | 21 |
09.08.24. | 1.680 | -1,64 | 20 |
08.08.24. | 1.708 | -1,27 | 586 |
07.08.24. | 1.730 | 0,58 | 12 |
06.08.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 1.720 | 3,99 | 200 |
25.07.24. | 1.654 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 1.654 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 1.654 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 1.654 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 1.654 | -3,84 | 31 |
18.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 1.720 | -0,58 | 50 |
12.07.24. | 1.730 | 0,58 | 34 |
11.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 1.720 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 1.720 | 4,24 | 30 |
08.07.24. | 1.650 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 1.650 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 1.650 | -2,94 | 7 |
03.07.24. | 1.700 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 1.700 | 3,66 | 3 |
01.07.24. | 1.640 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 1.640 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 1.640 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 1.640 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 1.640 | 0,00 | 10 |
24.06.24. | 1.640 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 1.640 | 0,00 | 34 |
20.06.24. | 1.640 | -0,79 | 105 |
19.06.24. | 1.653 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 1.653 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 1.653 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 1.653 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 1.653 | -7,13 | 2.169 |
12.06.24. | 1.780 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 1.780 | 4,40 | 3 |
10.06.24. | 1.705 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 1.705 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 1.705 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 1.705 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 1.705 | 0,00 | 14 |
03.06.24. | 1.705 | -0,47 | 43 |
31.05.24. | 1.713 | 0,06 | 177 |
30.05.24. | 1.712 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 1.712 | -0,52 | 43 |
28.05.24. | 1.721 | -3,15 | 218 |
27.05.24. | 1.777 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 1.777 | -2,63 | 39 |
23.05.24. | 1.825 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 1.825 | 0,00 | 20 |
21.05.24. | 1.825 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 1.825 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 1.825 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 1.825 | 1,50 | 395 |
15.05.24. | 1.798 | 2,74 | 165 |
14.05.24. | 1.750 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 1.750 | 0,00 | 0 |
10.05.24. | 1.750 | 0,00 | 0 |
09.05.24. | 1.750 | -1,69 | 125 |
08.05.24. | 1.780 | 0,00 | 0 |
07.05.24. | 1.780 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
25.04.25. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
25.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
22.04.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
22.04.25. | Najava godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
07.04.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |