RSRES12A2026 - Republika Srbija, Beograd - 29.09.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51378 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 29.09.2023.
Cena | 85,6257 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
29.09.23. | 85,6257 | 0,00 | 0 |
28.09.23. | 85,6257 | 0,00 | 0 |
27.09.23. | 85,6257 | 0,00 | 0 |
26.09.23. | 85,6257 | -0,44 | 357.638 |
25.09.23. | 86,0000 | 2,25 | 160.079 |
22.09.23. | 84,1100 | 0,00 | 0 |
21.09.23. | 84,1100 | -1,63 | 249.422 |
20.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
19.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
18.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
15.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
14.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
13.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
12.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
11.09.23. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
08.09.23. | 85,5000 | 1,79 | 311.378 |
07.09.23. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
06.09.23. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
05.09.23. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
04.09.23. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
07.09.23. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument |
28.07.23. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207 | dokument |
17.07.23. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174 | dokument |
28.06.23. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207 | dokument |
13.06.23. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193 | dokument |