RSRES12A2031 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51071 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 03.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 68,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 68,0000 | -0,03 | 50.000 |
24.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 31.578 |
14.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 68,0200 | -0,01 | 20.000 |
10.04.25. | 68,0250 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 68,0250 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 68,0250 | -7,45 | 74.536 |
07.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 320.922 |
27.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 163.478 |
19.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 73,5000 | 0,41 | 221.312 |
13.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 60.124 |
26.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 49.749 |
25.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 252.246 |
20.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 154.759 |
18.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 50.997 |
11.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 34.541 |
07.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 15.316 |
06.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 49.749 |
23.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 73,2000 | 0,27 | 41.598 |
15.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 52.182 |
10.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 88.619 |
20.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 90.737 |
18.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 28.429 |
04.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 35.295 |
03.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 49.750 |
02.12.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 100.000 |
27.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 211.503 |
26.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 16.716 |
25.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 84.585 |
21.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 300.000 |
19.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 81.162 |
13.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 73,0000 | 0,41 | 289.375 |
05.11.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 72,7000 | -0,95 | 24.726 |
01.11.24. | 73,4000 | 0,00 | 0 |
31.10.24. | 73,4000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 73,4000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 73,4000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 73,4000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 73,4000 | 0,96 | 400.409 |
24.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 72,7000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 72,7000 | 3,86 | 230.512 |
15.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 228.285 |
01.10.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 70,0000 | 5,26 | 74.679 |
23.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 66,5000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 66,5000 | -5,00 | 70.320 |
06.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 88.619 |
19.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 70,0000 | 1,16 | 299.406 |
12.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 69,2000 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 69,2000 | 0,54 | 214.983 |
24.07.24. | 68,8252 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 68,8252 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 68,8252 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 68,8252 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 68,8252 | 5,88 | 400.000 |
17.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 43.000 |
09.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 65,0000 | 0,00 | 361.860 |
28.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 65,0000 | 2,85 | 744 |
18.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 63,2000 | -5,67 | 32.744 |
06.06.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 67,0000 | 3,08 | 1.520.548 |
30.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 30.393 |
21.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 147.719 |
20.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 41.800 |
15.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
10.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
09.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.24. | 65,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |