RSRES12A2031 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD51071 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 03.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 68,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 68,0000 | -0,03 | 50.000 |
24.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 31.578 |
14.04.25. | 68,0200 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 68,0200 | -0,01 | 20.000 |
10.04.25. | 68,0250 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 68,0250 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 68,0250 | -7,45 | 74.536 |
07.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 320.922 |
27.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 163.478 |
19.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 73,5000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 73,5000 | 0,41 | 221.312 |
13.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 60.124 |
26.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 49.749 |
25.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 252.246 |
20.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 154.759 |
18.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 50.997 |
11.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 34.541 |
07.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 15.316 |
06.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |